AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เปอร์เซบายา สุราบายา(ยู 20) | เสมอ | เพอร์ซิตา แทนเจอรัง ยู20 | เปอร์เซบายา สุราบายา(ยู 20) | เสมอ | เพอร์ซิตา แทนเจอรัง ยู20 | |
![]() | 26.51% | 36.14% | 37.35% | 73.49% | 63.86% | 62.65% |
![]() | 73.49% | 63.86% | 62.65% | 73.49% | 63.86% | 62.65% |
![]() | 36.97% | 31.82% | 31.21% | 73.94% | 63.64% | 62.42% |
![]() | 58.08% | 68.4% | 73.52% | 83.84% | 63.19% | 52.97% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 1.50 |
3.00 3.80 |
3.00 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0/0.5 1.00 |
0.85 0.90 |
2.20 1.53 |
3.00 3.80 |
3.10 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.89 |
0/0.5 1.00 |
0.84 0.89 |
2.20 1.60 |
3.00 3.60 |
3.10 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
0/0.5 1.00 |
0.82 0.84 |
2.15 1.50 |
3.00 3.70 |
3.10 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.07 1.01 |
1.00 1.00 |
0.69 0.75 |
1.58 1.54 |
3.60 3.40 |
4.60 4.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.01 |
1.25 1.00 |
0.76 0.75 |
1.40 1.54 |
4.05 3.40 |
6.30 4.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
0/0.5 1.00 |
0.72 0.76 |
2.15 1.58 |
2.95 3.70 |
3.05 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.45 |
4.10 4.10 |
6.50 6.50 |
เปอร์เซบายา สุราบายา(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพอร์ซิตา แทนเจอรัง ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |